12 MART ESB TOTO 50.000₺ NAKİT ÖDÜL
ÖDÜLLER
KURALLAR
ÖDÜLLER
- 15 Doğru Tahmin 44.000₺
- 14 Doğru Tahmin 3.000₺
- 13 Doğru Tahmin 2.000₺
- 12 Doğru Tahmin 1.000₺
KURALLAR
- Her 50 TL yatırım için 1 Tahmin hakkı kazanabilirsiniz.
- Tahmin formu 11 Mart Cuma günü yayınlanacaktır
- Tahmin formu yayınlanana kadar yatırım formundan hak toplayabilirsiniz
- Yatırım formu ve hak listesi konu altındadır. (Göremeyen üyeler sayfasını yenileyebilir)
- Listedeki her sponsor için en fazla 30 hak alabilirsiniz. (15 farklı sponsordan 450 hak alabilirsiniz)
- Toplam haklarınızı tek kuponda veya farklı kuponlarda kullanabilirsiniz
- Ödüller nakittir ve istediğiniz yöntem ile 24 saat içinde gönderilecektir
- Son katılım 12 Mart saat 12:00
- Tahminlerinizi mail olarak alabilirsiniz
- Tüm ödülleri 1 kişi kazanabilir, Birden fazla kazanan olursa paylaştırılır.
- Tekli, Çifte Şans ve Üçlü tahminlerde bulunabilirsiniz
- Örneğin "Galatasaray - Beşiktaş" maçına 0-2 Çifte tahmin veya 1-0-2 gibi üçlü tahminde bulunabilirsiniz
SPONSORLAR | SPONSORLAR | SPONSORLAR |
---|---|---|
| TARİH | KARŞILAŞMA | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.03.2022 13:30 | Hatayspor-Fatih Karagümrük | ✅ | | |
2 | 12.03.2022 16:00 | Altay-Y.Malatyaspor | ✅ | | |
3 | 12.03.2022 16:00 | Kasımpaşa A.Ş.-Ç.Rizespor A.Ş. | ✅ | | |
4 | 12.03.2022 19:00 | Trabzonspor A.Ş.-Göztepe A.Ş. | ✅ | | |
5 | 13.03.2022 13:30 | Kayserispor-Konyaspor | | | ✅ |
6 | 13.03.2022 16:00 | Adana Demirspor A.Ş.-Sivasspor | | | ✅ |
7 | 13.03.2022 16:00 | M.Başakşehir-Antalyaspor | | | ✅ |
8 | 13.03.2022 19:00 | Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. | | | ✅ |
9 | 14.03.2022 20:00 | Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. | ✅ | | |
10 | 14.03.2022 20:00 | Giresunspor-Gaziantep F.K. A.Ş. | | ✅ | |
11 | 12.03.2022 20:30 | Manchester United-Tottenham | ✅ | | |
12 | 13.03.2022 19:30 | Arsenal-Leicester City | ✅ | | |
13 | 13.03.2022 18:15 | Real Betis-Athletic Bilbao | ✅ | | |
14 | 13.03.2022 17:30 | B. Leverkusen-Köln | | | ✅ |
15 | 13.03.2022 17:00 | Hellas Verona-Napoli | | | ✅ |
Moderatör tarafında düzenlendi: