çakıbulmuşcingençocu
ESB Üyesi
SAYI KRALLIĞI
Oyuncu | Takım | Toplam Maç | Toplam sayı | Ortalama |
Mike James | CSKA Moskova | 21 | 443 | 21.10 |
Shane Larkin | Anadolu Efes | 20 | 43 | 21.65 |
Alexey Shved | Khimki | 19 | 401 | 21.11 |
Nikola Mirotic | Barcelona | 21 | 392 | 18.67 |
Tornike Shengelia | Baskonia | 21 | 338 | 16.10 |
Scottie Wilbekin | Maccabi Tel Aviv | 20 | 325 | 16.25 |
Nando De Colo | Fenerbahçe Beko | 17 | 313 | 18.41 |
Deshaun Thomas | Panathinaikos | 21 | 294 | 14.00 |
Jimmer Fredette | Panathinaikos | 20 | 294 | 14.70 |
Nick Calathes | Panathinaikos | 21 | 282 | 13.43 |
RİBAUND KRALLIĞI
Oyuncu | Takım | Toplam maç | Toplam ribaund | Ortalama |
Nikola Milutinov | Olympiakos | 20 | 167 | 8.35 |
Tonye Jekiri | Asvel | 20 | 158 | 7.90 |
Nikola Mirotic | Barcelona | 21 | 155 | 7.38 |
Greg Monroe | Bayern Münih | 21 | 143 | 6.81 |
Walter Tavares | Real Madrid | 21 | 138 | 6.57 |
Bojan Dubljevic | Valencia | 19 | 133 | 7.00 |
Luke Sikma | ALBA Berlin | 21 | 130 | 6.19 |
Othello Hunter | Maccabi Tel Aviv | 20 | 129 | 6.45 |
Landry Nnoko | ALBA Berlin | 21 | 124 | 5.90 |
Kaleb Tarczewski | EA7 Milano | 21 | 121 | 5.76 |
ASİST KRALLIĞI
Oyuncu | Takım | Toplam maç | Toplam asist | Ortalama |
Nick Calathes | Panathinaikos | 21 | 207 | 9.86 |
Kostas Sloukas | Fenerbahçe Beko | 20 | 138 | 6.90 |
Facundo Campazzo | Real Madrid | 21 | 135 | 6.43 |
Thomas Walkup | Zalgiris | 21 | 108 | 5.14 |
Alexey Shved | Khimki | 19 | 108 | 5.68 |
Sergio Rodriguez | EA7 Milano | 21 | 102 | 4.86 |
Vasilije Micic | Anadolu Efes | 17 | 99 | 5.82 |
Malcolm Delaney | Barcelona | 19 | 98 | 5.16 |
Martin Hermannsson | ALBA Berlin | 20 | 98 | 4.90 |
Lorenzo Brown | Kızılyıldız | 20 | 95 | 4.75 |