İngiltere League Two takımlarından Leyton Orient, sosyal medyada düzenlediği bir kampanyayla FIFA 20'de turnuva başlattı. Koronavirüs salgını sebebiyle ligler ertelenmiş olabilir; ancak Başakşehir'in de içinde olduğu 128 futbol takımı mücadeleyi FIFA 20'ye taşıyor.
Türkiye'den Başakşehir'in dahil olacağı turnuvaya Manchester City, Ajax, Roma ve Sydney FC gibi takımlar da katılıyor.
Tüm kulüplerin bir temsilcisi olacak ve o kişiler FIFA'da takımlarını temsil edecek. Temsilciler, kulübün kadrosundan bir futbolcu veya bir taraftar olacak.
Eşleşmeler;
Maç No | Ev sahibi | Deplasman |
1 | Accrington Stanley | Wycombe Wanderers |
2 | Leyton Orient | Lokomotiv Moskova |
3 | Reading | Crystal Palace |
4 | DC United | Celta Vigo |
5 | Stevenage | Blackpool |
6 | Norwich City | Fleetwood Town |
7 | Standard Liège | Bolton Wanderers |
8 | Fiorentina | Nottingham Forest |
9 | Walsall | Roma |
10 | Huddersfield | Middlesbrough |
11 | Central Coast Mariners | Shamrock Rovers |
12 | Plymouth Argyle | ESTAC Troyes |
13 | Aston Villa | VVV-Venlo |
14 | Hibernian | Millwall |
15 | Sheffield United | Carlisle United |
16 | Peterborough United | Exeter City |
17 | Wimbledon | West Ham United |
18 | Manchester City | KV Kortrijk |
19 | Cork City | Ross County |
20 | Djugården Fotboll | PSV |
21 | Benfica | Swindon Town |
22 | Newcastle United | Gillingham |
23 | Bristol Rovers | Southend United |
24 | Orlando Pirates | Sion |
25 | West Bromwich Albion | Ajax |
26 | Mansfield Town | Gent |
27 | Colchester United | Rotherham United |
28 | Preston North End | Doncaster Rovers |
29 | Sydney | Barnsley |
30 | Grimsby Town | Motherwell |
31 | Burton Albion | Sligo Rovers |
32 | Adelaide United | Wolves |
33 | Oxford United | Nordsjælland |
34 | Lorient | Mechelen |
35 | Crawley Town | Waalwijk |
36 | Salzburg | Derby County |
37 | Stoke City | Blackburn Rovers |
38 | Forest Green Rovers | Northampton Town |
39 | Brentford | St Mirren |
40 | Oldham Athletic | Finn Harps |
41 | Waterford | Angers SCO |
42 | Melbourne Victory | Ipswich Town |
43 | Scunthorpe United | Charlton Athletic |
44 | Emmen | Port Vale |
45 | Vitesse | Atalanta |
46 | MK Dons | Heracles Almelo |
47 | Sheffield Wednesday | Cambridge United |
48 | PEC Zwolle | Groningen |
49 | ADO Den Haag | Willem II |
50 | Genk | Luton Town |
51 | Rochdale | Coventry City |
52 | Derry City | QPR |
53 | Fortuna Sittard | Newport County |
54 | Birmingham City | Sunderland |
55 | Brighton & Hove Albion | Sparta Rotterdam |
56 | Orlando City | Feyenoord |
57 | Amiens | Watford |
58 | Marsilya | BAŞAKŞEHİR |
59 | Cheltenham Town | Salford City |
60 | Portsmouth | Dundalk |
61 | AZ Alkmaar | Utrecht |
62 | Morecambe | Hamilton Academical |
63 | Burnley | Shrewsbury Town |
64 | PAOK | FC Midtjylland |
Moderatör tarafında düzenlendi: