bol şanslar
Dominic ESB Üyesi | Bilgiler | Katılım 20 Mar 2018 Mesajlar 131 Tepkime puanı 18 Puanları 18 Yaş 40 7 Ocak 2019 #11 bol şanslar
Mirali Yönetici Admin | Bilgiler | Katılım 18 Şub 2016 Mesajlar 5,575 Tepkime puanı 7,765 Puanları 113 7 Ocak 2019 #12 Bol şanslar
Muratymsk Üye | Bilgiler | Katılım 9 Ara 2018 Mesajlar 70 Tepkime puanı 20 Puanları 8 7 Ocak 2019 #13 Bol şans hepimize
wutcu12 ESB Üyesi | Bilgiler | Katılım 7 Mar 2018 Mesajlar 1,861 Tepkime puanı 548 Puanları 113 7 Ocak 2019 #14 Küçük miktarda olsa kar var. Bu sefer zarar olmadi. Tahmin veren arkadaşlar tebrikler
joebass ESB Üyesi | Bilgiler | Katılım 2 Eyl 2018 Mesajlar 879 Tepkime puanı 127 Puanları 63 Yaş 31 8 Ocak 2019 #15 Kazandık
PaPeL ESB Üyesi | Bilgiler | Katılım 21 Ara 2018 Mesajlar 2,760 Tepkime puanı 1,442 Puanları 113 10 Ocak 2019 #16 2 WON 1 LOST Kupon Miktarı: 1.500 Kazanılan Miktar: 1780 Kazanç: +280 ♦ 3 kupondan oluşan net kazancın %10 tahmin sahibine %30 ankette oy kullanan üyelere dağıtılacaktır. Kazanan Tahmin Sahipleri %10 (28tl) Kazanan Tahminlere Oy veren üyeler %30 (84tl) Ödül kazanmışlardır. Kazanan Tahmin Ödülü: 28/3 = 9 tl Kazanan Anket Ödülü: 84/46 = 2 tl Not: Her doğru oy 2 tl değerindedir ♦ Kazanılan ödül 10 tl altında olursa tabloya eklenir ve bir sonraki kazancınız ile beraber gönderilir @amazing1905 2+2 @ayberkaya 2+2 @Benimsansim25 2 @BisesVar20 9+2 @crazyfrok33 2+2 @DistinguisheD 2 @Dominic 2+2 @Hatemoglu911 2+2 @hayalet52 2+2 @joebass 9+2+2 @karamamo 2+2 @lampard092 2+2 @Mehmet94 2+2 @murti4124 2+2 @Mystery26 2+2 @onurbey11 2+2 @Razor12 9+2+2 @romainduris 2+2 @scar1453 2 @Superxl63 2+2 @tarantino 2 @umt639 2+2 @WallaceSory 2+2 @wutcu12 2+2 @yasincanox 2 @ysfbrkk 2+2 TEBRİKLER
2 WON 1 LOST Kupon Miktarı: 1.500 Kazanılan Miktar: 1780 Kazanç: +280 ♦ 3 kupondan oluşan net kazancın %10 tahmin sahibine %30 ankette oy kullanan üyelere dağıtılacaktır. Kazanan Tahmin Sahipleri %10 (28tl) Kazanan Tahminlere Oy veren üyeler %30 (84tl) Ödül kazanmışlardır. Kazanan Tahmin Ödülü: 28/3 = 9 tl Kazanan Anket Ödülü: 84/46 = 2 tl Not: Her doğru oy 2 tl değerindedir ♦ Kazanılan ödül 10 tl altında olursa tabloya eklenir ve bir sonraki kazancınız ile beraber gönderilir @amazing1905 2+2 @ayberkaya 2+2 @Benimsansim25 2 @BisesVar20 9+2 @crazyfrok33 2+2 @DistinguisheD 2 @Dominic 2+2 @Hatemoglu911 2+2 @hayalet52 2+2 @joebass 9+2+2 @karamamo 2+2 @lampard092 2+2 @Mehmet94 2+2 @murti4124 2+2 @Mystery26 2+2 @onurbey11 2+2 @Razor12 9+2+2 @romainduris 2+2 @scar1453 2 @Superxl63 2+2 @tarantino 2 @umt639 2+2 @WallaceSory 2+2 @wutcu12 2+2 @yasincanox 2 @ysfbrkk 2+2 TEBRİKLER
joebass ESB Üyesi | Bilgiler | Katılım 2 Eyl 2018 Mesajlar 879 Tepkime puanı 127 Puanları 63 Yaş 31 10 Ocak 2019 #17 Teşekkür ederim
Y yasincanox Üye | Bilgiler | Katılım 25 Kas 2018 Mesajlar 23 Tepkime puanı 1 Puanları 3 Yaş 31 11 Ocak 2019 #18 Bîşe anlamadim mk