1-2 monurtasci
monurtasci ESB Üyesi | Bilgiler | Katılım 15 Eki 2018 Mesajlar 46 Tepkime puanı 3 Puanları 8 Yaş 30 5 Mar 2019 #11 1-2 monurtasci https://twitter.com/i/web/status/1102984960431005698
bildik100 Üye | Bilgiler | Katılım 28 Ara 2018 Mesajlar 19 Tepkime puanı 4 Puanları 3 Yaş 26 5 Mar 2019 #12 Dortmund 3 - 2 Tottenham K.adi: bildik100 https://twitter.com/i/web/status/1102990804493258755
This1sAlpha Üye | Bilgiler | Katılım 28 Şub 2018 Mesajlar 88 Tepkime puanı 10 Puanları 8 Yaş 30 5 Mar 2019 #13 dortmund 2 tottenham 0 kullanici mezarci01 https://twitter.com/i/web/status/1102991212540252161
Kelepppce Üye | Bilgiler | Katılım 17 Şub 2019 Mesajlar 133 Tepkime puanı 7 Puanları 18 Yaş 39 5 Mar 2019 #14 1-1 Kullanıcı adı kelepppce https://twitter.com/i/web/status/1102991681627086848
gololsun ESB Üyesi | Bilgiler | Katılım 30 Ocak 2019 Mesajlar 2,797 Tepkime puanı 1,228 Puanları 113 5 Mar 2019 #15 Dortmund 1-2 Tottenham https://twitter.com/i/web/status/1102991977715548165
meronk Üye | Bilgiler | Katılım 10 Kas 2018 Mesajlar 1,218 Tepkime puanı 240 Puanları 63 Yaş 44 5 Mar 2019 #16 2-1 meronk https://twitter.com/i/web/status/1102992676360720385
romainduris ESB Üyesi ?? TC Onaylı | Bilgiler | Katılım 14 Eki 2018 Mesajlar 621 Tepkime puanı 55 Puanları 28 Yaş 37 5 Mar 2019 #17 Dortmund 3-1 Tottenham Kullanıcı adı lucius https://twitter.com/i/web/status/1102993169363492865
Y ysfbrkk 5 Mar 2019 #18 https://twitter.com/i/web/status/1102994497254887425 Dortmund: 2 - Tottenham: 0 kullanıcı adım: ysfbrkk
https://twitter.com/i/web/status/1102994497254887425 Dortmund: 2 - Tottenham: 0 kullanıcı adım: ysfbrkk
KaraBey Üye | Bilgiler | Katılım 19 Şub 2019 Mesajlar 7 Tepkime puanı 0 Puanları 1 Yaş 31 5 Mar 2019 #19 Dortmund 3-0 Tottenham Üye adı : kadirkara1453 https://twitter.com/i/web/status/1102994365117550592
F fbtunc3506 Üye | Bilgiler | Katılım 12 Ara 2018 Mesajlar 54 Tepkime puanı 6 Puanları 8 Yaş 37 5 Mar 2019 #20 dortmund 1 totenham 2 fbtunc3506 https://twitter.com/i/web/status/1102995754245857285